|     
						
						
						
						
	        
	
		
			| ●普通压力表 HD-Y-100普通压力表仪表的测量系统由接头、弹簧和传动机构组成。通过指针指示仪表读数。HD-Y-150普通压力表适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固及对钢、铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。
 
 
					
						
							| 型号 | 精度等级 | 测量范围 Mpa | 结构特点 | 接头螺纹 |  
							| HD-Y-60 | 2.5 | 
 
 0-0.06 0.1
 0.16 0.25 0.4
 0.6 1 1.6
 2.5 4 6
 10 16 25
 40 60
 
 
 | 径向 | M14×1.5 |  
							| HD-Y-100 | 1.6 | M20×1.5 |  
							| HD-Y-150 |  
							| HD-Y-200 |  
							| HD-Y-60Z | 2.5 | 轴向 | M14×1.5 |  
							| HD-Y-100Z | 1.6 | M20×1.5 |  
							| HD-Y-150Z |  
							| HD-Y-60ZT | 2.5 | 轴向带前边 | M14×1.5 |  
							| HD-Y-100ZT | 1.6 | M20×1.5 |  
							| HD-Y-150ZT |  
							| HD-Y-100TQ | 径向带前边 |  
							| HD-Y-150TQ |  ●电接点压力表
 HD-YXC-100电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。通常,以表经与相应的电气器件(如继电器及接触器等)配套使用,即可对被测(控)压力系统实现自动控制和发信(报警)的目的。为能适应被测对象的各异和需求,HD-YX-150仪表在原有普通型和专用型的基础上,又相继研制了抗振型、耐蚀型、耐蚀抗振型以及带有隔离装置等多种类型共10多种型号和产品。
 
 
					
						
							| 类型 | 型号 | 名称 | 标度范围Map | 精度 | 接头尺寸 |  
							| 普通型 | HD-YXC-100 | 磁助电接点 压力表
 | 0~0.1至60及-0.1~0 | 1.5 | M20×1.5 (*G3/8) (*G1/2") |  
							| HD-YXC-103 |  
							| HD-YXC-150 |  
							| HD-YXC-153 |  
							| 抗振型 | HD-YXC-100-Z | 磁助电接点 压力表
 | 0~0.6至60及-0.1~0.5 | 1.5 |  
							| HD-YXC-102-Z |  
							| HD-YXC-103-Z |  
							| 耐蚀型 | HD-YXC-100B-F | 0~0.16至60及-0.1~0.06 | 1.5 |  
							| HD-YXC-103B-F |  
							| HD-YXC-150B-F |  
							| 耐蚀抗振型 | HD-YXC-100B-FZ | 0~0.6至60及-0.1~0.5 | 1.5 |  
							| HD-YXC-102B-FZ |  ●膜盒压力表
 膜盒压力表适用测量对铜合金不起腐蚀性用,无爆炸危险的微压和负压。气体广泛应用于锅炉通风和气体管道等设备上,本仪表可以就地安装并现场指示。仪表由测量系统(包括接头,波纹膜盒等)传动机构(包括拨杆机构,齿轮传动机构),指示部件(包括指针与度盘)和外壳(包括表壳、衬圈和表玻璃)所组成。
 
 
 
					
						
							| 型号 | 标度范围KPa | 精度 |  
							| 正压 | 负压 | 正负压 |  |  
							| HD-YE-75   HD-YE-100  HD-YE-150 | 0~1.6 | -1.6~0 | -0.8~+0.8 | 2.5 |  
							| 0~2.5 | -2.5~0 | -1.2~+1.2 |  
							| 0~4 | -4~0 | -2~+2 |  
							| 0~6* | -6~0 | -3~+3 |  
							| 0~10* | -10~0 | -5~+5 |  
							| 0~16* | -16~0 | -8~+8 |  
							| 0~25* | -25~0 | -12~+12 |  
							| 0~40* | -40~0 | -20~+20 |  |  
			|  |  
			| 
					  |  
	  
	 
 |